
Unternehmen | STEAG Fernwärme GmbH |
Thema | Workflow-unterstützte Prozesse für die Verwaltung von Fernwärmeanschlüssen |
Branche | Wärmeversorgung, Fernwärme |
Mitarbeiter | 178 (12/2015) |
Umsatz | 110,1 Mio. EUR (2015) |
Unternehmenssitz | Essen |
Integration | MS Office |
Projektraum | Deutschland |
Projekt-Steckbrief
Ausgangssituation |
Das laufende Geschäft der STEAG Fernwärme (SFW) ist davon geprägt, dass viele Mitarbeiter an |
Jetzt anmelden und auf +Content zugreifen 
- Detaillierte Projektbeschreibung
- PDF Download-Möglichkeit
- Ausführlicher Referenzbericht zum Herunterladen